上海台尚机械设备有限公司

大吨位台励福5吨平衡重叉车

主要参数:
载重:5吨
最大货叉高度:3000mm-6000mm
转弯半径:2800mm-3370mm
主要特点:
新人体工学设计操作灵活,适应各种不同的操作环境及场所可选择加装各种特殊配备。
排档(选配):新式自动排档杆设计,具有快速变档功能,可在不同工作场所选用不同动力,提高工作效率;前进、后退各具有高低速选择。
车架结构经世界顶尖实验室的ANSYS结构有限元素分析,及欧美同步的护顶设计,完全符合国际标准,美国ANSI等多项标准,结构强固。在完成组装前,必须经过多道喷砂机防锈处理,以确保车体结构不生锈。

特征 1 制造厂 台励福
2 型号 FD50 FGX50 FDL50
3 载荷重量 kg 5000
4 载荷中心 mm 500 600
5 动力形式 柴油 汽油 柴油
6 驾驭形式 坐式
7 轮胎类型 P=充气胎 前/后 P/P
8 车轮(*驱动轮)数量 前/后 2*/2 4*/2
尺寸 9 最大货叉高度 mm 3000
10 货叉尺寸 长*宽*厚 mm 1220*150*60 1220*150*55
11 门架倾角(前/后) Deg 6--12
12 后悬 mm 540 620
13 叉距宽(外) mm 1310 1700
14 全宽 mm 1450 2010
15 门架高度(货叉落地) mm 2190 2500
16 车顶护架高 mm 2250 2450
17 最小回转半径(外侧) mm 3050 3270 3370 3270
18 最大高度 mm 4220 4390
19 前悬 mm 570 590
20 货叉架高 mm 1220 1430
21 全车长 mm 4530 4680 4780 4680
性能 22 速度 行驶速度:全负荷/无负荷 Km/h 20/22 20/22 21/22 22/24 22/24 26/28
23 上升速度:全负荷/无负荷 Mm/s 400/500 400/500 350/480 500/550 500/550 420/550
24 下降速度:全负荷/无负荷 Mm/s 400/400 400/400 400/400 空载≥300,满载≤600
25 最大牵引力(全负荷) N 33203 33203 31553 54000 54000 53000
26 最大爬坡能力(全负荷/空负荷) % 23/19 23/19 20/17 35/20 35/20 20/20
27 叉车总重 kg 6700 6700 6750 8300
车体 28 轮胎 数量(前/后,*驱动轮) 2*/2 4*/2
29 前轮尺寸 AA 300-15-20P.R. 8.25-15-14PR
30 后轮尺寸 AB 7.0-12-12P.R. 8.25-15-14PR
31 轴距 mm 2200 2250 2350 2250
32 轮距 前/后 mm/mm 1150/1190 1475/1700
33 距地面高度 最低点 mm 140 200
34 车中心 mm 230 245
35 刹车 操作方式 脚制动油压式刹车 真空助力或全液压制动/踏板式
36 手刹车 制动方式 手制动机械式刹车 -
驱动元件及变速箱 37 发动机 制造商 Perkins 潍柴/洛施 NISSAN ISUZU Perkins 朝柴
38 型号 1104-44 4105 TB-42 6BG1 1106D 6102BG
39 额定功率 Kw 64 54 69 82 117 81
40 额定转速 rpm 2600 2400 2400 2000 2200 2500
41 汽缸数量/排气量 cc 4/4230 4/4330 6/4169 6.494L 6.6L 5.785L
42 全负荷最低燃油消耗率 g/kw.h 306 243 286 - - -
43 电瓶 电压/容量 V/AH - 24/80
44 传动系统 型式 自动排档系统 自动排档系统
45 伺服压力 kg/cm 160 -

推荐产品
Products
上海台尚百度统计